21k Villamaria (21KM)

Competidor Número Carrera Sexo Categoría Pos./Gral. Pos./Categ. Pos./Sexo Finish Club Ciudad
ERARIO IGNACIO 1 21 km M Mas-ELITE 1 1 1 01:04:55.943 Mendoza Mendoza Ver más
CORSICO MANUEL 12 21 km M Mas-ELITE 2 2 2 01:07:14.370 Buenos Aires Bahia Blanca Ver más
ANGULO ESTEBAN 8 21 km M Mas-ELITE 3 3 3 01:08:10.967 Salta Cerrillos Ver más
IMENSON EMANUEL ALEJANDRO 4 21 km M Mas-ELITE 4 4 4 01:11:46.450 Cordoba Las Acequias Ver más
BALMACEDA CRISTIAN 9 21 km M Mas-ELITE 5 5 5 01:12:03.327 San Luis Villa Mercedes Ver más
SALAS MARCOS 385 21 km M Mas-36-40 6 1 6 01:12:18.523 Cordoba Cordoba Ver más
FERREYRA LAUTY 7 21 km M Mas-ELITE 7 6 7 01:12:20.670 Cordoba Villa Giardino Ver más
DEPAOLI LUCIANO 439 21 km M Mas-41-45 8 1 8 01:14:45.067 Cordoba Cordoba Ver más
PEREZ FRANCO 405 21 km M Mas-26-30 9 1 9 01:14:57.823 Santa Fe Rosario Ver más
GALLO MAURO 558 21 km M Mas-36-40 10 2 10 01:15:08.457 Cordoba Brinkmann Ver más
CAMAROTE AGUSTIN 703 21 km M Mas-21-25 11 1 11 01:15:30.490 Cordoba Rio Cuarto Ver más
PRIETO TOMAS 566 21 km M Mas-31-35 12 1 12 01:16:15.020 San Luis San Luis Ver más
BRASCA HECTOR ARIEL 686 21 km M Mas-31-35 13 2 13 01:16:30.443 Cordoba Capital Ver más
OVIEDO SERGIO EMANUEL 484 21 km M Mas-31-35 14 3 14 01:16:46.520 Cordoba Rio Cuarto Ver más
NAVARRO ANDRES 821 21 km M Mas-31-35 15 4 15 01:16:55.733 Cordoba Arguello Ver más
TOLOSA FRANCO 790 21 km M Mas-26-30 16 2 16 01:17:28.637 Cordoba Villa Maria Ver más
PUEBLA NATALIO 778 21 km M Mas-31-35 17 5 17 01:17:58.660 Cordoba Villa Maria Ver más
CRESPO YANEZ GUILLERMO AUGUSTO 371 21 km M Mas-36-40 18 3 18 01:17:58.990 Cordoba Villa Maria Ver más
POZZI LUCAS 5 21 km M Mas-ELITE 19 7 19 01:18:09.233 Capital Federal Villa Crespo Ver más
PRATTO DIEGO E 802 21 km M Mas-41-45 20 2 20 01:18:13.850 Cordoba Villa Maria Ver más
ZANGA ANTONY 614 21 km M Mas-36-40 21 4 21 01:18:45.140 Cordoba Villa Maria Ver más
POLIDORO MICAEL 769 21 km M Mas-26-30 22 3 22 01:19:36.887 Santa Fe Bouquet Ver más
CIVELL WALTER 799 21 km M Mas-31-35 23 6 23 01:19:51.657 Cordoba Villa Maria Ver más
CASTANO ANAHI 13 21 km F Fem-ELITE 24 1 1 01:20:00.117 Buenos Aires Mar Del Plata Ver más
GONZALEZ IGNACIO 710 21 km M Mas-31-35 25 7 24 01:20:03.537 Cordoba Cosquin Ver más
BOGADO CRISTIAN 540 21 km M Mas-31-35 26 8 25 01:21:03.043 Cordoba Canals Ver más
SOSA MAXIMILIANO 536 21 km M Mas-46-50 27 1 26 01:21:22.247 Cordoba Cordoba Ver más
NUNEZ MAXIMILIANO 910 21 km M Mas-18-20 28 1 27 01:21:24.047 Cordoba Pozo Del Molle Ver más
MONTIEL FERNANDO 597 21 km M Mas-41-45 29 3 28 01:21:35.880 Santa Fe Casilda Ver más
HERRERA LOTO IVANNA 10 21 km F Fem-ELITE 30 2 2 01:21:55.497 Santiago Del Estero La Banda Ver más
ALMADA SANTIAGO 959 21 km M Mas-36-40 31 5 29 01:21:57.957 Cordoba Cordoba Ver más
YELICICH MATIAS ADRIAN 707 21 km M Mas-18-20 32 2 30 01:22:03.843 Cordoba Cordoba Ver más
BRUNO EZEQUIEL 337 21 km M Mas-36-40 33 6 31 01:22:07.287 Cordoba Villa Maria Ver más
SALA RAFAEL FRANCISCO 800 21 km M Mas-31-35 34 9 32 01:22:27.137 Cordoba Villa Maria Ver más
PETENATTI LUCAS 481 21 km M Mas-41-45 35 4 33 01:22:40.243 Cordoba Rio Cuarto Ver más
ROQUE GONZALO 698 21 km M Mas-41-45 36 5 34 01:22:45.303 Cordoba Cordoba Ver más
PLAINI TOMAS 448 21 km M Mas-21-25 37 2 35 01:22:56.670 Santa Fe Canada De Gomez Ver más
GARCIA GONZALO 596 21 km M Mas-36-40 38 7 36 01:23:02.950 Cordoba Saira Ver más
ALEGRE FRANCO 538 21 km M Mas-26-30 39 4 37 01:23:08.880 Cordoba Laboulaye Ver más
KINZLY MARIANO 578 21 km M Mas-31-35 40 10 38 01:23:57.420 Buenos Aires Wilde Ver más
MAGDALENOM MATEO 565 21 km M Mas-21-25 41 3 39 01:24:00.747 Cordoba Cordoba Ver más
MONTENEGRO HERNAN 464 21 km M Mas-26-30 42 5 40 01:24:04.473 Cordoba Villa Maria Ver más
MEDINA LISANDRO 326 21 km M Mas-18-20 43 3 41 01:24:13.777 Cordoba Villa Nueva Ver más
GIACOMINO LEONARDO 588 21 km M Mas-41-45 44 6 42 01:24:21.327 Cordoba San Francisco Ver más
AGUIRRE IGNACIO 964 21 km M Mas-26-30 45 6 43 01:24:29.857 Cordoba San Francisco Ver más
BERMUDEZ FLORENCIA 3 21 km F Fem-ELITE 46 3 3 01:24:30.630 Santa Fe Rafaela Ver más
TACCA MATIAS 725 21 km M Mas-26-30 47 7 44 01:24:55.247 Cordoba Leones Ver más
MANSILLA LEONARDO 516 21 km M Mas-31-35 48 11 45 01:25:07.287 Cordoba Villa Maria Ver más
QUIROGA ANDREA 523 21 km F Fem-41-45 49 1 4 01:25:19.590 San Luis Villa Mercedes Ver más
BERRUHET FEDERICO 896 21 km M Mas-26-30 50 8 46 01:25:24.257 Cordoba Idiazabal Ver más
SALINARDI FRANCISCO EDUARDO 456 21 km M Mas-46-50 51 2 47 01:25:30.160 Santa Fe Casilda Ver más
COTTONARO JAVIER 533 21 km M Mas-41-45 52 7 48 01:25:42.020 Cordoba Cordoba Ver más
CELIZ DIEGO FEDERICO 506 21 km M Mas-46-50 53 3 49 01:25:52.147 Cordoba Jesus Maria Ver más
DIAZ GONZALO 902 21 km M Mas-36-40 54 8 50 01:26:06.221 Cordoba Justiniano Posse Ver más
ROCCHIETTI CRISTIAN 941 21 km M Mas-36-40 55 9 51 01:26:06.863 Cordoba Idiazabal Ver más
PERON GERARDO 479 21 km M Mas-31-35 56 12 52 01:26:15.620 Cordoba Villa Maria Ver más
PORPORATO FERNANDO 468 21 km M Mas-61-65 57 1 53 01:26:18.723 Cordoba Villa Giardino Ver más
GONZALEZ DANIEL HUMBERTO 592 21 km M Mas-36-40 58 10 54 01:26:20.880 Cordoba Ordonez Ver más
ALLENDE SEBASTIAN 803 21 km M Mas-31-35 59 13 55 01:26:49.990 Cordoba Noetinger Ver más
BROCHERO MIGUEL ANTONIO 897 21 km M Mas-51-55 60 1 56 01:27:04.333 Cordoba Arroyito Ver más
ROLDAN ANTONIO ELISEO 515 21 km M Mas-31-35 61 14 57 01:27:11.130 Santa Fe Coronda Ver más
SANDOVAL PABLO LUCAS ANDRES 771 21 km M Mas-31-35 62 15 58 01:27:15.397 Rio Negro General Roca Ver más
PALMIERI FALCO ARMANDO MATIAS 333 21 km M Mas-31-35 63 16 59 01:27:15.490 Cordoba Capital Ver más
FUENTEALBA KARINA 11 21 km F Fem-ELITE 64 4 5 01:27:25.543 Neuquen Zapala Ver más
WILLINER LEANDRO 630 21 km M Mas-26-30 65 9 60 01:27:27.893 Cordoba Cruz Del Eje Ver más
REYNA MATIAS 406 21 km M Mas-31-35 66 17 61 01:27:35.223 Cordoba Cordoba Ver más
COLOMINO ALEJANDRO 357 21 km M Mas-41-45 67 8 62 01:27:36.113 Cordoba Villa Nueva Ver más
GONZALEZ MATIAS 699 21 km M Mas-31-35 68 18 63 01:27:45.577 Cordoba Cordoba Ver más
OLIVERO GERARDO 810 21 km M Mas-41-45 69 9 64 01:27:48.840 Cordoba Villa Maria Ver más
LESMAN CARLOS GABRIEL 764 21 km M Mas-36-40 70 11 65 01:27:51.770 Cordoba Hernando Ver más
CELLI TRIUNFETTI SEBASTIAN 696 21 km M Mas-26-30 71 10 66 01:28:04.777 Cordoba Marcos Juarez Ver más
MOLINATTI FRANCISCO 416 21 km M Mas-31-35 72 19 67 01:28:22.590 Cordoba Capital Ver más
CRESCIMBENI ESTEBAN 445 21 km M Mas-36-40 73 12 68 01:28:37.707 Cordoba Villa Maria Ver más
GAVILAN PAULO 564 21 km M Mas-46-50 74 4 69 01:28:45.207 San Luis San Luis Ver más
ANTUNEZ DANIEL 677 21 km M Mas-31-35 75 20 70 01:28:56.200 Cordoba Cordoba Ver más
DA CUNHA JOSE 390 21 km M Mas-31-35 76 21 71 01:29:01.414 Cordoba Villa Maria Ver más
DOMINGUEZ MARCELO 308 21 km M Mas-41-45 77 10 72 01:29:05.553 Cordoba Anisacate Ver más
URBANI CONRADO 720 21 km M Mas-21-25 78 4 73 01:29:17.457 Cordoba Rio Cuarto Ver más
FISSORE MARIA 734 21 km F Fem-26-30 79 1 6 01:29:17.483 Cordoba Cordoba Ver más
BARRA FERNANDO 759 21 km M Mas-21-25 80 5 74 01:29:38.950 Cordoba Alicia Ver más
BONETTO FEDERICO 420 21 km M Mas-26-30 81 11 75 01:29:45.793 Cordoba Villa Maria Ver más
LOVAIZA EMANUEL 689 21 km M Mas-31-35 82 22 76 01:30:01.733 Santa Fe Pujato Ver más
AGUIRRE JOAQUIN 792 21 km M Mas-26-30 83 12 77 01:30:06.420 Cordoba Villa Maria Ver más
ALTAMIRANO MATEO 307 21 km M Mas-21-25 84 6 78 01:30:11.083 Córdoba Villa Maria Ver más
REINERO IGNACIO 499 21 km M Mas-26-30 85 13 79 01:30:18.630 Cordoba San Francisco Ver más
DEABATE JUAN MANUEL 901 21 km M Mas-36-40 86 13 80 01:30:24.113 Cordoba Idiazabal Ver más
VIETTO SANTIAGO 702 21 km M Mas-21-25 87 7 81 01:30:36.490 Cordoba Villa Maria Ver más
CALVIMONTE EMILIANO 953 21 km M Mas-36-40 88 14 82 01:30:37.310 Santa Fe El Trebol Ver más
BERGESIO ULISES 397 21 km M Mas-26-30 89 14 83 01:30:38.553 Cordoba Villa Maria Ver más
MELLANO GASTON 309 21 km M Mas-26-30 90 15 84 01:30:48.385 Cordoba Villa Maria Ver más
PACHETTA MARTIN 791 21 km M Mas-46-50 91 5 85 01:30:54.700 Cordoba Villa Maria Ver más
CAPPONCELLI NICOLAS 373 21 km M Mas-46-50 92 6 86 01:31:01.170 Cordoba Bell Ville Ver más
NICOLLIER BEATRIZ 314 21 km F Fem-36-40 93 1 7 01:31:05.223 Cordoba Villa Maria Ver más
LAMEIRO DIEGO MATIAS 795 21 km M Mas-36-40 94 15 87 01:31:06.163 Cordoba Las Perdices Ver más
ALVAREZ DAVID 395 21 km M Mas-41-45 95 11 88 01:31:08.270 Cordoba Villa Nueva Ver más
CASSAGNE DAMIAN 643 21 km M Mas-31-35 96 23 89 01:31:17.553 Cordoba Villa Maria Ver más
RUBIANO PABLO 738 21 km M Mas-36-40 97 16 90 01:31:25.193 Cordoba Marcos Juarez Ver más
ARMENANTE DAMIAN 463 21 km M Mas-46-50 98 7 91 01:31:25.287 Cordoba Capital Ver más
MABRES PABLO 737 21 km M Mas-36-40 99 17 92 01:31:26.390 Cordoba Marcos Juarez Ver más
SGRAZZUTTI BRAIAN 739 21 km M Mas-31-35 100 24 93 01:31:26.507 Cordoba Marcos Juarez Ver más
CITTADINI FRANCO 692 21 km M Mas-36-40 101 18 94 01:31:26.903 Santa Fe Armstrong Ver más
BONAZZOLA ANTONELA 657 21 km F Fem-31-35 102 1 8 01:31:29.060 Santa Fe Santa Fe Ver más
JAIMEZ CESAR 616 21 km M Mas-41-45 103 12 95 01:31:31.497 Cordoba Cordoba Ver más
SABINO CARLOS 545 21 km M Mas-31-35 104 25 96 01:31:46.053 Cordoba Capital Ver más
HERRERO MARCELO 496 21 km M Mas-36-40 105 19 97 01:31:49.707 Cordoba Laboulaye Ver más
FUENTES CRISTIAN DAVID 494 21 km M Mas-41-45 106 13 98 01:31:52.617 Cordoba Cosquin Ver más
RODARO HENRY 486 21 km M Mas-46-50 107 8 99 01:31:58.733 Cordoba Laborde Ver más
GONZALEZ LEANDRO 914 21 km M Mas-31-35 108 26 100 01:32:04.077 Cordoba Bell Ville Ver más
BROWER DE KONING ANA PAULA 916 21 km F Fem-21-25 109 1 9 01:32:06.957 Cordoba Carlos Paz Ver más
FERREYRA GONZALO 403 21 km M Mas-36-40 110 20 101 01:32:09.020 Cordoba Cordoba Ver más
RAPETTI MATIAS 356 21 km M Mas-36-40 111 21 102 01:32:21.747 Córdoba Villa Maria Ver más
MOLINA EDUARDO ABRAHAM 539 21 km M Mas-41-45 112 14 103 01:32:24.700 Cordoba Laboulaye Ver más
LORENZATTI CLAUDIO 378 21 km M Mas-51-55 113 2 104 01:32:25.217 Cordoba Tio Pujio Ver más
RAMIREZ JOAQUIN 354 21 km M Mas-31-35 114 27 105 01:32:37.333 Cordoba Villa Maria Ver más
SOBISCH GERMAN 641 21 km M Mas-46-50 115 9 106 01:32:41.037 Cordoba Cordoba Ver más
BONDIO LUIS 438 21 km M Mas-36-40 116 22 107 01:32:41.527 Cordoba Cordoba Ver más
NIGRELLI LEONARDO ESTEBAN 572 21 km M Mas-51-55 117 3 108 01:32:41.530 Cordoba Villa Maria Ver más
POOL MARIA CECILIA 444 21 km F Fem-36-40 118 2 10 01:33:04.567 Santa Fe Firmat Ver más
ROLAND AGUSTIN 388 21 km M Mas-26-30 119 16 109 01:33:05.013 Cordoba Pozo Del Molle Ver más
CASTELLINA GUILLERMO ANDRES 770 21 km M Mas-36-40 120 23 110 01:33:10.403 Cordoba Villa Maria Ver más
SILVANO LUIS MARIA 402 21 km M Mas-46-50 121 10 111 01:33:14.363 Santa Fe Rafaela Ver más
LUIS JOSE 387 21 km M Mas-46-50 122 11 112 01:33:15.397 Cordoba Pozo Del Molle Ver más
PESA MATIAS 747 21 km M Mas-31-35 123 28 113 01:33:17.600 Córdoba Noetinger Ver más
CANETE LUCAS 495 21 km M Mas-41-45 124 15 114 01:33:25.637 Cordoba Laboulaye Ver más
OCAMPO ALAN 900 21 km M Mas-31-35 125 29 115 01:33:27.327 Cordoba Noetinger Ver más
VILLARROEL LAUTARO 626 21 km M Mas-26-30 126 17 116 01:33:39.467 Cordoba Capital Ver más
FIORE LEANDRO 629 21 km M Mas-36-40 127 24 117 01:33:40.100 Cordoba San Francisco Ver más
RYSER LEANDRO 625 21 km M Mas-36-40 128 25 118 01:33:40.403 Cordoba Cordoba Ver más
ROBLEDO GUSTAVO 413 21 km M Mas-51-55 129 4 119 01:33:43.380 Cordoba Cosquin Ver más
A BINDA VICTORIO 534 21 km M Mas-51-55 130 5 120 01:33:44.910 Cordoba Cordoba Ver más
ACEVEDO DAVID 913 21 km M Mas-46-50 131 12 121 01:33:52.827 Cordoba General Cabrera Ver más
CASAFU EMANUEL 809 21 km M Mas-31-35 132 30 122 01:33:53.623 Santa Fe Capitan Bermudez Ver más
GODOY FLORENCIA 487 21 km F Fem-21-25 133 2 11 01:33:55.143 Cordoba Arias Ver más
MATURANO FERNANDO DAVID 798 21 km M Mas-31-35 134 31 123 01:33:57.490 Cordoba Villa Maria Ver más
IRASTORZA IGNACIO 773 21 km M Mas-31-35 135 32 124 01:34:07.377 Cordoba Villa Maria Ver más
RODARO FRANCISCO 705 21 km M Mas-18-20 136 4 125 01:34:08.487 Cordoba Laborde Ver más
ZUBER LUIS OSCAR 608 21 km M Mas-51-55 137 6 126 01:34:09.350 Santa Fe Villa Gobernador Galvez Ver más
JACOBO LEANDRO 632 21 km M Mas-21-25 138 8 127 01:34:13.617 Cordoba Cordoba Ver más
RODRIGUEZ CRISTIAN 962 21 km M Mas-46-50 139 13 128 01:34:14.857 Cordoba Rio Cuarto Ver más
FABRO GUILLERMO JAVIER 383 21 km M Mas-36-40 140 26 129 01:34:14.950 Cordoba Cordoba Ver más
NAVAS SOFIA 743 21 km F Fem-41-45 141 2 12 01:34:33.747 Cordoba Capital Ver más
JABIF NICOLAS 761 21 km M Mas-26-30 142 18 130 01:34:52.139 Tucuman San Miguel De Tucuman Ver más
JAIME ALFREDO 667 21 km M Mas-56-60 143 1 131 01:34:54.513 Cordoba Cordoba Ver más
JABIF GERMAN 762 21 km M Mas-31-35 144 33 132 01:34:58.287 Tucuman San Miguel De Tucuman Ver más
TEJEDA GUILLERMO 436 21 km M Mas-31-35 145 34 133 01:35:03.770 Cordoba Capital Ver más
LERDA MARCOS GABRIEL 609 21 km M Mas-31-35 146 35 134 01:35:12.677 Cordoba Villa Maria Ver más
AVILA ANDRES 471 21 km M Mas-46-50 147 14 135 01:35:17.787 Cordoba Capital Ver más
QUINTEROS MATIAS GONZALO 683 21 km M Mas-41-45 148 16 136 01:35:21.127 Cordoba Cordoba Ver más
MONTEROS JESUS 715 21 km M Mas-31-35 149 36 137 01:35:22.197 Santa Fe Arroyo Seco Ver más
PEREZ GARCIA ADRIAN 457 21 km M Mas-41-45 150 17 138 01:35:27.677 Buenos Aires Villa Gesell Ver más
PERTILE AUGUSTO 363 21 km M Mas-26-30 151 19 139 01:35:32.933 Cordoba Villa Maria Ver más
MARTINEZ AGUSTIN LUIS 766 21 km M Mas-36-40 152 27 140 01:35:33.840 Cordoba Cordoba Ver más
GIRAUDO SEBASTIAN 672 21 km M Mas-46-50 153 15 141 01:35:34.193 Cordoba Las Perdices Ver más
ASCO JONATHAN 627 21 km M Mas-31-35 154 37 142 01:35:50.247 Cordoba Cordoba Ver más
BRUNO SEBASTIAN 975 21 km M Mas-41-45 155 18 143 01:36:04.990 Cordoba Justiniano Posse Ver más
BOTTA MATIAS 785 21 km M Mas-41-45 156 19 144 01:36:09.630 Cordoba Freyre Ver más
FERRERO MARTIN 772 21 km M Mas-26-30 157 20 145 01:36:10.100 Cordoba Brinkmann Ver más
SOSA DANIEL 451 21 km M Mas-51-55 158 7 146 01:36:13.007 Cordoba Villa Nueva Ver más
MARQUEZ PABLO DAMIAN 797 21 km M Mas-41-45 159 20 147 01:36:16.403 Buenos Aires Campana Ver más
BARONETTI FRANCO DARIO 675 21 km M Mas-36-40 160 28 148 01:36:21.887 Cordoba Freyre Ver más
DEUDAETA JUAN 615 21 km M Mas-56-60 161 2 149 01:36:22.777 Córdoba Villa Maria Ver más
PISTARELLI JUAN PABLO 462 21 km M Mas-46-50 162 16 150 01:36:25.777 Santa Fe El Trebol Ver más
CEBALLOS WALTER LUIS ALBERTO 946 21 km M Mas-46-50 163 17 151 01:36:40.567 Santa Fe Las Rosas Ver más
DELGADO PABLO ANDRES 556 21 km M Mas-36-40 164 29 152 01:36:44.833 Cordoba Villa Maria Ver más
BOZZER ALBANO 518 21 km M Mas-26-30 165 21 153 01:36:45.397 Cordoba Etruria Ver más
ARAVENA CATALDO JORGE IGNACIO 542 21 km M Mas-31-35 166 38 154 01:36:47.340 Cordoba Cordoba Ver más
ALLENDE FACUNDO MANUEL 342 21 km M Mas-21-25 167 9 155 01:36:51.607 Cordoba Rio Tercero Ver más
MONTAGUT MAYRA 375 21 km F Fem-31-35 168 2 13 01:36:56.153 Cordoba Alta Gracia Ver más
RAFFAELI JORGE 389 21 km M Mas-36-40 169 30 156 01:37:02.997 Cordoba Villa Nueva Ver más
VERDENELLI HUGO 312 21 km M Mas-36-40 170 31 157 01:37:12.770 Cordoba Villa Nueva Ver más
BECCARIA JOSE MAURICIO 339 21 km M Mas-46-50 171 18 158 01:37:15.630 Cordoba Villa Maria Ver más
MYSUTA JOAQUIN 651 21 km M Mas-36-40 172 32 159 01:37:19.873 Cordoba Cordoba Ver más
SAAVEDRA SERGIO DANIEL 473 21 km M Mas-36-40 173 33 160 01:37:19.873 Cordoba Cordoba Ver más
MEDINA LUCIANA 551 21 km F Fem-41-45 174 3 14 01:37:22.077 Cordoba Villa Nueva Ver más
SUPPO RAUL 552 21 km M Mas-61-65 175 2 161 01:37:22.170 Cordoba Villa Nueva Ver más
ACOSTA HUGO ABEL 813 21 km M Mas-41-45 176 21 162 01:37:25.920 Cordoba Villa Maria Ver más
BRITOS LIVIO 328 21 km M Mas-46-50 177 19 163 01:37:33.233 Cordoba Villa Maria Ver más
BOLOBANICH JOSE 611 21 km M Mas-36-40 178 34 164 01:37:36.937 Cordoba Morrison Ver más
PEREYRA GERMAN 610 21 km M Mas-46-50 179 20 165 01:37:38.430 Cordoba Morrison Ver más
TORNO VANINA 645 21 km F Fem-26-30 180 2 15 01:37:46.577 Cordoba Tio Pujio Ver más
MIRANDA CARLOS 447 21 km M Mas-46-50 181 21 166 01:37:55.807 Cordoba Villa Nueva Ver más
AGUILERA JAVIER ALEJANDRO 454 21 km M Mas-41-45 182 22 167 01:38:02.317 Cordoba Cordoba Ver más
FERREYRA ADRIAN 302 21 km M Mas-46-50 183 22 168 01:38:06.137 Córdoba Villa Maria Ver más
ALVAREZ GASTON 586 21 km M Mas-36-40 184 35 169 01:38:06.153 Cordoba Hernando Ver más
DEFAGO HERNAN 786 21 km M Mas-46-50 185 23 170 01:38:27.267 Cordoba Villa Maria Ver más
MONDINO GASTON MIGUEL 617 21 km M Mas-31-35 186 39 171 01:38:56.530 Cordoba Cordoba Ver más
ROSALES MAXI 665 21 km M Mas-26-30 187 22 172 01:39:03.303 Cordoba Cordoba Ver más
SAINI PABLO DANTE 320 21 km M Mas-46-50 188 24 173 01:39:06.373 Cordoba Bell Ville Ver más
CASASNOVAS ESTEBAN PABLO 777 21 km M Mas-36-40 189 36 174 01:39:06.443 Cordoba Bell Ville Ver más
DAVID HUGO ANTONIO 488 21 km M Mas-36-40 190 37 175 01:39:07.417 Santa Fe Santa Fe Ver más
GALLO LEONARDO 501 21 km M Mas-46-50 191 25 176 01:39:13.100 Cordoba Villa Maria Ver más
ABALLAY RUBINO LORENA 440 21 km F Fem-46-50 192 1 16 01:39:14.340 Cordoba Bell Ville Ver más
FRAIRE SERGIO 304 21 km M Mas-51-55 193 8 177 01:39:14.367 Cordoba General Deheza Ver más
YELICICH ADRIAN ROLANDO 490 21 km M Mas-46-50 194 26 178 01:39:18.560 Cordoba Cordoba Ver más
COZZA ANDRES 548 21 km M Mas-41-45 195 23 179 01:39:23.623 Cordoba Cordoba Ver más
AHUMADA IVAN 370 21 km M Mas-36-40 196 38 180 01:39:37.147 Cordoba Villa Maria Ver más
FEININGER CLAUDIO 606 21 km M Mas-46-50 197 27 181 01:39:43.967 Cordoba Cordoba Ver más
MANSILLA ANDRES 475 21 km M Mas-21-25 198 10 182 01:39:45.677 Cordoba Cordoba Ver más
PUEBLA MICAELA 571 21 km F Fem-26-30 199 3 17 01:39:57.873 Cordoba Villa Maria Ver más
GIMENEZ ALDO HERNAN 573 21 km M Mas-41-45 200 24 183 01:40:02.583 Cordoba Villa Maria Ver más
GATTINO LEONARDO 971 21 km M Mas-41-45 201 25 184 01:40:14.717 Cordoba San Francisco Ver más
SOSA ARIEL JOSE FERNANDO 796 21 km M Mas-46-50 202 28 185 01:40:16.413 Entre Rios Parana Ver más
ROMERO RAMON EDUARDO 396 21 km M Mas-46-50 203 29 186 01:40:16.577 San Luis Villa Mercedes Ver más
ACUNA ALEJANDRO 859 21 km M Mas-51-55 204 9 187 01:40:20.513 Cordoba Malagueno Ver más
GUILDENFENIK FERNANDO 441 21 km M Mas-46-50 205 30 188 01:40:32.373 San Luis San Luis Ver más
FORMINI VICTOR CESAR 541 21 km M Mas-46-50 206 31 189 01:40:50.490 Cordoba Laboulaye Ver más
PIACENTINI MARCOS 498 21 km M Mas-41-45 207 26 190 01:40:51.217 Cordoba Villa Maria Ver más
ESPINDOLA ALEJO 949 21 km M Mas-21-25 208 11 191 01:40:55.153 Cordoba Cordoba Ver más
CAPITANI MARCOS 321 21 km M Mas-26-30 209 23 192 01:40:56.867 Cordoba Justiniano Posse Ver más
NIKEL PATRICIO 598 21 km M Mas-56-60 210 3 193 01:40:59.373 Santa Fe Casilda Ver más
IRUSTA JORGE ALBERTO 826 21 km M Mas-61-65 211 3 194 01:41:00.217 Cordoba Hernando Ver más
BARIE EDUARDO 954 21 km M Mas-31-35 212 40 195 01:41:00.707 Santa Fe Totoras Ver más
VIDELA MARTIN 753 21 km M Mas-26-30 213 24 196 01:41:01.950 Cordoba Cordoba Ver más
MORENO CESAR 601 21 km M Mas-56-60 214 4 197 01:41:04.857 Cordoba La Cumbre Ver más
DI BATTISTA DIEGO 325 21 km M Mas-41-45 215 27 198 01:41:12.077 San Luis San Luis Ver más
GULLE GABRIEL ANGEL 915 21 km M Mas-26-30 216 25 199 01:41:29.397 Cordoba Cordoba Ver más
ARRIOLA EDUARDO 374 21 km M Mas-56-60 217 5 200 01:41:36.473 Cordoba Villa Maria Ver más
BRUNO LUCIANO 412 21 km M Mas-31-35 218 41 201 01:41:42.497 Cordoba Villa Maria Ver más
CHIALVO VICTORIA 504 21 km F Fem-26-30 219 4 18 01:41:51.730 Cordoba Cordoba Ver más
GHIONE ALEJANDRO 306 21 km M Mas-26-30 220 26 202 01:41:56.113 Cordoba Villa Maria Ver más
ZAMPAR GABRIEL ALEJANDRO 714 21 km M Mas-31-35 221 42 203 01:42:04.130 Cordoba Capital Ver más
MONTAGUT EMILIO 376 21 km M Mas-66 o mas 222 1 204 01:42:07.037 Cordoba Bajo Chico Ver más
ORIHUELA JULIAN 746 21 km M Mas-36-40 223 39 205 01:42:10.903 Cordoba Laboulaye Ver más
FLOREW IGNACIO JESUS 455 21 km M Mas-31-35 224 43 206 01:42:23.817 Santa Fe Pujato Ver más
ROQUE SEBASTIAN 701 21 km M Mas-41-45 225 28 207 01:42:36.850 Cordoba Mendiolaza Ver más
LARSSON MAGDALENA 700 21 km F Fem-41-45 226 4 19 01:42:37.270 Cordoba Mendiolaza Ver más
ONTIBERO FACUNDO 741 21 km M Mas-21-25 227 12 208 01:42:48.777 Córdoba Villa Maria Ver más
MOYANO MATIAS 823 21 km M Mas-26-30 228 27 209 01:42:56.747 Cordoba Capital Ver más
DONIGIAN MARIA CRISTINA 415 21 km F Fem-31-35 229 3 20 01:43:00.077 Cordoba Cordoba Ver más
GUZMAN SILVANA 510 21 km F Fem-46-50 230 2 21 01:43:08.113 Cordoba Cordoba Ver más
BARRA CAMILO GIULIANO 673 21 km M Mas-31-35 231 44 210 01:43:14.467 Cordoba Alicia Ver más
BONANSEA CONSTANZA 655 21 km F Fem-31-35 232 4 22 01:43:16.293 Cordoba Cordoba Ver más
LENIS JOEL 678 21 km M Mas-26-30 233 28 211 01:43:21.210 Cordoba Cordoba Ver más
ANGELONE PATRICIO 419 21 km M Mas-41-45 234 29 212 01:43:50.521 Cordoba Villa Maria Ver más
FLORES CRISTIAN 950 21 km M Mas-21-25 235 13 213 01:43:53.957 Cordoba Cordoba Ver más
GOMEZ LOPEZ CELESTE 807 21 km F Fem-46-50 236 3 23 01:43:55.177 Cordoba Cordoba Ver más
AIMARETTO LAUTARO 825 21 km M Mas-26-30 237 29 214 01:43:59.137 Cordoba Capital Ver más
GONZALEZ SEBASTIAN 669 21 km M Mas-46-50 238 32 215 01:44:01.177 Cordoba Capital Ver más
